Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++11
on Aug. 28, 2021, 5:19 a.m.
weighted 81% (3.3pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Aug. 28, 2021, 4:43 a.m.
weighted 77% (3.1pp)
1.Bài mẫu (5 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (152.700 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (90 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (37.300 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (63.800 points)
7.Nâng cao-Thử thách (16.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Chia Team | 2 / 2 |
Easy Problem | 3 / 3 |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
Điểm Fermat | 3.500 / 3.500 |
Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Giải ô số Game Sudoku | 3 / 3 |
Ad-Hoc (7 points)
Problem | Score |
---|---|
0.t2r3.Tần suất | 1 / 1 |
0.X.Máy kiểm tra tự động | 1 / 1 |
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
Dọn cỗ | 2 / 2 |
Ghép số lớn nhất | 2 / 2 |
Chia để trị (10 points)
Problem | Score |
---|---|
Cắt thanh kim loại | 3 / 3 |
Đếm số nghịch thế của phép thế | 3 / 3 |
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp | 4 / 4 |
Hàng đợi ưu tiên (11 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (10 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 2 / 2 |
Phần tử áp đảo | 3 / 3 |
Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Những phần tử có tần suất cao nhất | 2 / 2 |
Quay lui (14.400 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
0.Quân hậu | 1 / 1 |
0.SL. Nurse Schedule Listing | 3 / 3 |
Tám Hậu | 2.400 / 3 |
Chia của | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Hoán vị lặp | 3 / 3 |
Quy hoạch động (18 points)
Problem | Score |
---|---|
Bảng số | 3 / 3 |
Dãy con bitonic dài nhất | 3 / 3 |
Cắt hình vuông ít nhất | 3 / 3 |
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd | 4 / 4 |
Tháo dỡ đường ray | 3 / 3 |
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Số học (11 points)
Tham lam (12 points)
Problem | Score |
---|---|
SC. Planting Trees | 3 / 3 |
Bán tre | 2 / 2 |
Những Bông Hoa | 2 / 2 |
Búp bê Nga | 2 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
Xâu ký tự (16 points)
Problem | Score |
---|---|
Mã hóa *chửi thề* | 1 / 1 |
Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |
Đảo từ | 1 / 1 |
Dãy số liên tục | 2 / 2 |
Số Fibonacci lớn | 4 / 4 |
Giai thừa số lớn | 3 / 3 |
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu | 2 / 2 |