Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP14
on Dec. 10, 2019, 10:15 a.m.
weighted 100% (5.0pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on Oct. 6, 2020, 5:12 p.m.
weighted 74% (2.9pp)
Authored problems (14)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Easy Problem | 7.Nâng cao-Thử thách | 3p |
Tổng đặc biệt 2 | 4.Cơ bản-Thuật toán | 3p |
Tìm số cuối cùng | 4.Cơ bản-Thuật toán | 2 |
Bản làng xa xôi | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 7.Nâng cao-Thử thách | 2p |
In Chữ Số | Xâu ký tự | 3p |
Ngôi đền thần thánh | 5.Cấu trúc-giải thuật | 4 |
In Tượng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2p |
Số đặc biệt | Ad-Hoc | 3 |
Tách Số | Ad-Hoc | 3p |
Vùng đất ham học | Đồ thị | 4 |
Đắp Nền Nhà | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3 |
X K ký tự | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Yasuo và những người bạn | 5.Cấu trúc-giải thuật | 5p |
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (72 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (83.700 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (61 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (104.500 points)
6.KSLT-phối hợp thuât toán (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Xóa k chữ số được số lớn nhất | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (16 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Chia Team | 2 / 2 |
Easy Problem | 3 / 3 |
Điểm cuối cùng của hình chữ nhật | 2 / 2 |
Bộ ba tăng | 4 / 4 |
Hình Tròn Nhỏ Nhất | 3 / 3 |
Tổng các số chính phương chia cho 3 dư 1 | 2 / 2 |
Ad-Hoc (20 points)
BFS và DFS (19.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Teemo Hái Nấm | 2 / 4 |
0.Phản ứng hóa học | 2 / 2 |
Số may mắn | 3 / 3 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Đong nước | 3 / 3 |
Nhóm bạn | 3.500 / 3.500 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Chia để trị (21.800 points)
Hàng đợi ưu tiên (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
Lại là giao hàng | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Hash (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm dãy con liên tục có tổng cho trước | 4 / 4 |
Map (22 points)
Quay lui (33.500 points)
Quy hoạch động (44 points)
Số học (24 points)
Tham lam (31.200 points)
Xâu ký tự (35 points)
Đồ thị (4.600 points)
Problem | Score |
---|---|
Phân chia công việc 2 | 0.600 / 3 |
Vùng đất ham học | 4 / 4 |