Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++03
on July 16, 2021, 5:32 p.m.
weighted 74% (2.9pp)
Authored problems (18)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Làm Thêm | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Huyền thoại Yasou | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Điểm Cờ Vua | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Count Similar Character | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Ngọn Hải Đăng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Tom and Jerry | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Sô Điện Thoại | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Nhuận Bút | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Rich Number | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Choose Members | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Chèn Phần Tử | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Sô Nguyên Tố Trong Dãy | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Tổng Ba Số Liên Tiếp | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Phân Loại Tam Giác | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Các Đỉnh Núi | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Tuổi của Bằng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Taxi | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 2 |
Biến Đổi Nhanh Nhất | 4.Cơ bản-Thuật toán | 2 |
1.Bài mẫu (5 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (65.144 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (32 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (19.500 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (17 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Đoạn số có tổng bằng nhau | 4 / 4 |
0.Tính tổng dãy fibonacci | 4 / 4 |
0.Số nguyên tố | 1 / 1 |
Điểm trung bình | 1 / 1 |
Đua ngựa | 4 / 4 |
Robot lăn sơn (Robot quét vôi version 3) | 3 / 3 |
7.Nâng cao-Thử thách (9 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Chia Team | 2 / 2 |
Bộ ba tăng | 4 / 4 |
Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Ad-Hoc (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Chuyển đổi mạch | 1 / 1 |
Số đặc biệt | 3 / 3 |
BFS và DFS (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Teemo Hái Nấm | 4 / 4 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Map (1.909 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 0.909 / 1 |
Lớp | 1 / 1 |
Quy hoạch động (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Dọn lá | 2 / 2 |
0.Ngắm sao | 4 / 4 |
Số học (1 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
Xâu ký tự (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Cùng học linux | 2 / 2 |
___ (28.500 points)
Đồ thị (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Phân chia công việc 2 | 3 / 3 |