Points breakdown
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (6.333 points)
Problem | Score |
---|---|
LTOL | 1 / 1 |
Bóc trứng | 1 / 1 |
Sô Nguyên Tố Trong Dãy | 1 / 1 |
0.Cực dễ | 1 / 1 |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 1 / 1 |
0.Số chẵn trong năm Số | 0.333 / 1 |
Vẽ mũi tên | 1 / 1 |
3.Cơ bản-Phương pháp tính (0.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Phương trình bậc hai | 0.800 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Buôn dưa lê | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (14 points)
Problem | Score |
---|---|
Bài toán đổi tiền - Bản dễ | 2 / 2 |
Lai ghép | 3 / 3 |
Những con đường về không | 3 / 3 |
Lượng nước | 3 / 3 |
Robot | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (13 points)
Problem | Score |
---|---|
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Quay lui (7 points)
Problem | Score |
---|---|
ADN | 2 / 2 |
0.Liệt kê hoán vị | 1 / 1 |
Chia của | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Số học (1 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
___ (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Vẽ hình chữ nhật | 1 / 1 |