Points breakdown
100 / 100
AC
|
Pascal
on April 18, 2020, 2:28 p.m.
weighted 90% (1.8pp)
100 / 100
AC
|
Pascal
on April 18, 2020, 2:36 p.m.
weighted 66% (0.7pp)
Authored problems (233)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
0.Trung bình cộng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Sắp xếp chẵn/lẻ | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Tính diện tích hình chữ nhật | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Tuổi của các con | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Hình vuông | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
Tính phiếu thu | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Bóng chuyền | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tuổi trong ngày | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Ổ cắm điện | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Điểm trung bình nâng cao | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Hai hóa đơn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Mã vùng điện thoại. | Map | 1p |
5.Vượt quá Z | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số dương | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.t2r2.Thách thức của Bino | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tăng dân số | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Kê khai mẫu tên | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
0.Đánh số trang bằng số La Mã | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Sáu số lẻ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số lớn nhất và vị trí | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số và vị trí bé nhất | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Vùng bên phải | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Cực dễ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Trình tự của số và tổng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Thể tích khối cầu | 1.Bài mẫu | 1p |
Lặn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tiền giấy và Tiền xu | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2p |
Trận đánh Pomekons | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Grenais | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tọa độ của một điểm | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Xây dựng nhà | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Thuế | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Dãy Fibonacci đơn giản | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.t2r2.Thời gian sự kiện | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Đóng Add tabs khi duyệt web | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.r2t2. Căn của 10 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Nhảy ếch | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.t2r2.Tổng số các số lẻ liên tiếp | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Line in Array | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Diện tích hình tròn | 1.Bài mẫu | 1p |
5.Khu vực diện tích | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Chơi với tập hợp | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Bội số của 13 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Tổng n hàng đầu của Tam giác Pascal | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Sắp xếp Đơn giản | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.PUM | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Huaauhahhuahau | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tháng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Pepe, Tôi Đã Nến! | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Đỉnh và Thung lũng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.t2r2. Một thời đã xa | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Khoảng 2 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Thay thế Array I | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Biến cố | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Cột trong Mảng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tổng đơn giản | 1.Bài mẫu | 1p |
0.t2r3. Sáng chủ nhật | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số lớn nhất | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tăng dần và giảm dần | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Tam giác | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Phần dư của phép chia | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Tri-du | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tam giác | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Bình phương và lập phương | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Trở lại nhà hàng Rada | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Chuỗi số nhân | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Lực lượng Awakens | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Phim ảnh | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Dãy bình phương | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Mảng điền I | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Merry Christmaaas | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Các lựa chọn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tích đơn giản | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.X.Tiêu thụ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Mật khẩu cố định | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Xúc xích - Rất dễ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Vịt con | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
x.Mảng 123 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Bội số | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.x.Trình tự hợp lý | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tuổi trung bình | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Dương và trung bình | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số hoàn hảo | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Fibonacci nhanh | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
x.World Cup Brazil | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Chẵn hoặc lẻ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.T.Lựa chọn mảng I | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.T.Bên dưới đường chéo chính | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
X.Hành tinh Pronalândia | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.T.Thử nghiệm | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Trung bình 1 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Khoảng cách giữa hai điểm | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Lựa chọn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Đi bộ trong thời gian | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Ma trận vuông I | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Các loại Tam giác | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
5.Chuỗi lôgic 2 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Chuỗi S | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số chẵn trong năm Số | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p | |
5.Còn lại 2 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Hoán đổi dữ liệu trong mảng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Trên đường chéo Secundary | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
MacPRONALTS | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Điểm trung bình | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Xác định Trà | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Khoảng cách | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Tìm kiếm chuỗi số | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.T.Công thức của Bhaskara | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Thời gian trò chơi | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Chuỗi số n | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Căn bậc 2 của 2 | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Hóa đơn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Fibonacci Array | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Mã chẵn lẻ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Dưới đường chéo phụ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Sự khác biệt | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Nhiên liệu đã sử dụng | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Xác nhận điểm | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Biểu thức liên hệ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.tính số phút của trò chơi | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Galopeira | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Chào mừng đến với mùa đông! | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Múi giờ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Ước số | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Ma trận vuông III | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 2p |
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Số lẻ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1 |
Khu vực Hàng đầu | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tính lương | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Tiền giấy | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Điểm trung bình và xác nhận | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.t2r2. Phiếu thu | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tăng lương | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Đếm quạ | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
5.Tổng số các số lẻ liên tiếp III | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Câu trả lời của Theon | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Bảng cửu chương | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Diện tích dưới | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 3p |
0.Lương và thưởng | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Chuyển đổi thời gian | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.Tam giác | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Phân loại động vật | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Các số chẵn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Lẻ, chẵn hoặc gian lận | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Tổng số 5 số chẵn | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Ước tính số lượng số nguyên tố | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Ho Ho Ho | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Đa giác đều | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.Bình quân gia quyền | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Khu vực còn lại | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Ống dẫn của Bob | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Các loại của sên | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y | 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình | 1p |
Giờ và phút | Ad-Hoc | 1p |
Chìa chìa khóa của tôi đâu | Ad-Hoc | 1p |
Kế hoạch Năng lượng | Ad-Hoc | 1p |
Trợ giúp Cupid | Ad-Hoc | 1p |
0.t2r3.Tần suất | Ad-Hoc | 1p |
Tam giác đều nội tiếp | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
Xáo trộn bit | Ad-Hoc | 1p |
0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula | Ad-Hoc | 1p |
Đồng hồ báo thức | Ad-Hoc | 1p |
Grandpa nổi tiếng | Ad-Hoc | 1p |
Thám tử Watson | Ad-Hoc | 1p |
0.X.Máy kiểm tra tự động | Ad-Hoc | 1p |
0.Câu hỏi Thường gặp | Ad-Hoc | 1p |
0.Số khác nhau | Ad-Hoc | 1p |
0.Gộp số lớn thành một chữ số | Ad-Hoc | 1p |
0.Tổng của hai bình phương | Ad-Hoc | 1p |
Sự khác biệt ngày | Ad-Hoc | 1p |
Trình tự Threebonacci | Ad-Hoc | 1p |
Lớp | Map | 1p |
SSN 1 | Ad-Hoc | 1p |
Trung bình và trung vị | Ad-Hoc | 1p |
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa | 4.Cơ bản-Thuật toán | 1p |
0.SR. Edges Adding | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SB. ATM withdrawal | Tham lam | 3 |
0.SM. Balanced Courses Assignment | Quay lui | 3p |
0.SS. Container 2D | Quay lui | 3p |
Money Changing | Tham lam | 1p |
0.SO. DNA Repetitions | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SE. Fibonacci Words | 5.Cấu trúc-giải thuật | 4p |
0.SJ. Gold | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SF. The Hamming Distance | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
SX. Lu Ban | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SQ. InterCity Bus | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.ST. KPath | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SV. Machine | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SI. Marble Cut | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SU. Networks | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SW. Longest Common Substring of n Strings | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SL. Nurse Schedule Listing | Quay lui | 3p |
0.SK. Nurse | Quay lui | 3p |
0.SN. Phone List | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SD. Pie | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
SC. Planting Trees | Tham lam | 3p |
0.SG. Route Planning | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SH. The Tower of Babylon | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.SVMC 2017 addrev - adding reversed numbers | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 BSTR1-Substring Check (Bug Funny) | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.SVMC 2017 canton - count on cantor | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.svmc 2017 cmexpr - complicated Expressions | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.svmc 2017 cmpls-complete the Sequence! | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.svmc 2017 code1 - secret Code | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.svmc 2017 crypto2 - the Bytelandian Cryptographer (Act II) | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.svmc 2017 crypto3 - the Bytelandian Cryptographer (Act III) | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.svmc 2017 eqbox - equipment box | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.svmc 2017 fctrl - Factorial | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.SVMC 2017 msubstr - mirror strings !!! | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.svmc 2017 mul - fast Multiplication | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 nsteps - number steps | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.SVMC 2017 pairs1 - count the pairs | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 pigbank - piggy-bank | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.svmc 2017 pour1 - pouring water | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
SVMC 2017 Prime1-Prime Generator | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.SVMC 2017 que1 - queue (rookie) | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 smpdiv - divisibility | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 SubString | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1 |
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.SVMC 2017 words1 - play on words | 3.Cơ bản-Phương pháp tính | 1p |
0.chu kỳ 3N+1 | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.Phân loại lịch sử | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.Hộp xếp chồng | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
0.Con mèo trong mũ | 5.Cấu trúc-giải thuật | 3p |
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (123.640 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (12 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số đoạn thẳng cắt đường thẳng y = x | 1 / 1 |
Ad-Hoc (13.500 points)
Map (1 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |