Points breakdown
90 / 100
WA
|
C++11
on Nov. 28, 2017, 4:54 p.m.
weighted 86% (2.3pp)
100 / 100
AC
|
C++11
on July 18, 2018, 2:51 p.m.
weighted 66% (1.3pp)
1.Bài mẫu (5 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (51.900 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (33.400 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (1.900 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Bánh Chưng | 1.900 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (11.700 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Số nguyên tố | 1 / 1 |
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa | 1.200 / 3 |
Biểu thức tổng | 2 / 2 |
Đi Buôn | 0.400 / 4 |
Giả thuyết Goldbach | 2.100 / 3 |
Sắp xếp có điều kiện | 2 / 2 |
Tính số ngày | 3 / 3 |
Ad-Hoc (4.600 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Câu hỏi Thường gặp | 1 / 1 |
Dọn cỗ | 1.600 / 2 |
Ghép số lớn nhất | 2 / 2 |
Map (3.800 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Mã vùng điện thoại. | 1 / 1 |
Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 1.200 / 2 |
Rút gọn tập hợp số nguyên | 1.600 / 2 |
Quay lui (8 points)
Problem | Score |
---|---|
Chia gạo | 3 / 3 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Người đi du lịch | 3 / 3 |
Quy hoạch động (6.020 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Cắt Ruy Băng | 1.720 / 2 |
Bảng số | 1.200 / 3 |
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 2.700 / 3 |
Leo Thang | 0.400 / 2 |
Số học (3 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
0.Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất (Cơ bản) | 1 / 1 |
Tham lam (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Money Changing | 1 / 1 |