Points breakdown
100 / 100
AC
|
CPP14
on May 20, 2024, 11:00 a.m.
weighted 100% (4.0pp)
100 / 100
AC
|
CPP14
on May 22, 2024, 10:30 a.m.
weighted 81% (2.4pp)
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm số nguyên tố | 2 / 2 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (40.500 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (12.300 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (9 points)
Problem | Score |
---|---|
Hoán đổi phần tử hai dãy | 1.500 / 1.500 |
Đặt cờ hiệu | 1 / 1 |
Rút gọn đơn thức | 1.500 / 1.500 |
Tổng Xu Bị Thiếu | 2 / 2 |
Biểu thức tính toán trên dãy | 3 / 3 |
5.Cấu trúc-giải thuật (12.200 points)
7.Nâng cao-Thử thách (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Hệ phương trình | 3 / 3 |
Ad-Hoc (8.400 points)
Problem | Score |
---|---|
Khôi phục cấp số cộng | 2 / 2 |
Ba số nguyên | 1 / 1 |
Bò Bestie | 1 / 1 |
Hệ thặng dư gần đầy đủ | 0.900 / 1.500 |
Gấp giấy ngang dọc | 1.500 / 1.500 |
Cân bằng về 1 | 2 / 2 |
BFS và DFS (30.400 points)
Quay lui (36.600 points)
Quy hoạch động (36.600 points)
Số học (3 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
nqson tính tổng (nqsum 1) | 1 / 1 |
0.Toán tử | 1 / 1 |
Tham lam (12.300 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Cận monodigit | 1.500 / 1.500 |
Tích và tổng | 1.500 / 1.500 |
Xây tháp chẵn lẻ | 2 / 2 |
Lượng nước tối đa | 1.500 / 1.500 |
Phủ tối thiểu | 1.300 / 2 |
Lập lịch | 3 / 3 |
Xâu ký tự (5.600 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm kí tự | 1.600 / 2 |
Hello nqson | 2 / 2 |
Hoán vị xâu | 2 / 2 |
___ (32.400 points)
Đồ thị (0.750 points)
Problem | Score |
---|---|
Phân chia công việc 1 | 0.750 / 1.500 |