Points breakdown
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (10.800 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (6.560 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Đảo mảng ký tự | 1 / 1 |
Làm Thêm | 2 / 2 |
0.Số ở giữa | 1 / 1 |
Xếp hình chữ nhật | 0.860 / 1 |
Tuổi của bố và con | 1 / 1 |
Phương trình bậc hai | 0.700 / 1 |
4.Cơ bản-Thuật toán (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Điểm - gốc - đường tròn | 1 / 1 |
Bịt mắt bắt dê | 3 / 3 |
Tính chất đơn điệu của dãy số | 2 / 2 |
5.Cấu trúc-giải thuật (19 points)
Problem | Score |
---|---|
Chào đón tân sinh viên K59 | 3 / 3 |
Biểu thức hậu tố Ba Lan | 4 / 4 |
Những con đường về không | 3 / 3 |
Robot | 3 / 3 |
Khối lượng hóa chất | 3 / 3 |
Xếp hàng | 3 / 3 |
BFS và DFS (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Đong nước | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (14 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Phần tử trung vị | 3 / 3 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Quay lui (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Đánh mã số | 2 / 2 |
Xâu ký tự (1 points)
Problem | Score |
---|---|
Mã lộn ngược | 1 / 1 |
___ (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Xâu con đầy đủ | 2 / 2 |
Sắp xếp điểm | 1 / 1 |
Dựng rào | 1 / 1 |
Qua cửa: Oẳn tù xì | 1 / 1 |
Hacker mầm non | 1 / 1 |