Points breakdown
1.Bài mẫu (4 points)
Problem | Score |
---|---|
Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
Biển kiểm soát | 1 / 1 |
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (36.600 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (70.742 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (21.714 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (21.400 points)
Ad-Hoc (8.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Khôi phục cấp số cộng | 2 / 2 |
Ba số nguyên | 1 / 1 |
Bò Bestie | 1 / 1 |
Gấp giấy ngang dọc | 1.500 / 1.500 |
Điểm bất động | 1.500 / 1.500 |
Dãy số nhảy múa | 1.800 / 3 |
Map (10.800 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số cặp cột điện bằng nhau | 1.800 / 2 |
Chăn bò | 3 / 3 |
Xây dựng lan can đường sắt Cát Linh - Hà Đông | 2 / 2 |
Thống kê tần suất xuất hiện | 2 / 2 |
Những phần tử có tần suất cao nhất | 2 / 2 |
Quay lui (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Đánh mã số | 2 / 2 |
Số học (6 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số hình chữ nhật | 3 / 3 |
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước | 1 / 1 |
Chơi đá | 1 / 1 |
Tham lam (10.200 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Tích và tổng | 1.500 / 1.500 |
Xây tháp chẵn lẻ | 1.200 / 2 |
Cặp đôi hoàn hảo | 2 / 2 |
Búp bê Nga | 2 / 2 |
Thu hoạch Nấm linh chi | 2 / 2 |
Xâu ký tự (8 points)
Problem | Score |
---|---|
Hello nqson | 2 / 2 |
Mã lộn ngược | 1 / 1 |
The quick brown fox jumps over the lazy dog | 2 / 2 |
Chúc mừng năm mới | 3 / 3 |