Points breakdown
1.Bài mẫu (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Mảnh vỡ thủy tinh | 1 / 1 |
Biển kiểm soát | 1 / 1 |
0.Hello EEEC | 1 / 1 |
Hello World! | 1 / 1 |
Thể tích khối cầu | 1 / 1 |
0.Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
0.Tổng đơn giản | 1 / 1 |
2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình (79.900 points)
3.Cơ bản-Phương pháp tính (52.100 points)
4.Cơ bản-Thuật toán (37.800 points)
5.Cấu trúc-giải thuật (50.500 points)
7.Nâng cao-Thử thách (11 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Chia Team | 2 / 2 |
Easy Problem | 3 / 3 |
Chặt cây xây nhà | 3 / 3 |
Lại là Dãy con liên tục khác biệt | 3 / 3 |
Ad-Hoc (7.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Khôi phục cấp số cộng | 0.600 / 2 |
Bò Bestie | 1 / 1 |
Bộ ba Pytago | 0.900 / 1.500 |
Trò chơi chia sỏi | 2 / 2 |
Minesweeper | 1 / 1 |
Robot quét vôi | 2 / 2 |
BFS và DFS (15.500 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Phản ứng hóa học | 2 / 2 |
Táo thối | 2.500 / 2.500 |
Chữ số 6 và 8 | 3 / 3 |
Đong nước | 3 / 3 |
Phân vùng ảnh | 3 / 3 |
Thang Máy | 2 / 2 |
Chia để trị (3 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm số bit 1 | 3 / 3 |
Hàng đợi ưu tiên (20 points)
Problem | Score |
---|---|
Thuật toán mã hóa Huffman | 4 / 4 |
Lại là Trinh thám | 4 / 4 |
Nối thanh kim loại | 3 / 3 |
Lắp ghép ống nước | 2 / 2 |
Giao hàng | 3 / 3 |
Trinh thám | 4 / 4 |
Map (28 points)
Quay lui (5.600 points)
Problem | Score |
---|---|
Sinh các xâu dấu ngoặc sai | 1.600 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân | 2 / 2 |
Sinh các dãy nhị phân không chứa 101 | 2 / 2 |
Quy hoạch động (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Truy vấn tổng đoạn con liên tiếp | 2 / 2 |
Số học (3 points)
Problem | Score |
---|---|
0.Tính giai thừa | 1 / 1 |
nqson phá laptop | 1 / 1 |
Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước | 1 / 1 |
Tham lam (1.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Đổi tiền nhanh | 1.500 / 1.500 |
Xâu ký tự (7 points)
Problem | Score |
---|---|
Cùng học linux | 2 / 2 |
Mã lộn ngược | 1 / 1 |
The quick brown fox jumps over the lazy dog | 2 / 2 |
Đảo từ | 1 / 1 |
Họ tên thành tên họ | 1 / 1 |
___ (40 points)
Đồ thị (2.500 points)
Problem | Score |
---|---|
Đếm đồ thị con | 2.500 / 2.500 |